怖かった話とは別に、「弩」怖い話3で【気に入った話】をお教え下さい。
順位 | 項目 | 得票数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | う | 3 | |
2 | 泥棒 | 1 | |
3 | 寮の住人 | 1 | |
4 | 虫 | 0 | 0.0% |
5 | トイレ | 0 | 0.0% |
6 | 松茸の露 | 0 | 0.0% |
7 | 上も下も | 0 | 0.0% |
8 | 月の楽しみ | 0 | 0.0% |
9 | ないものねだり | 0 | 0.0% |
10 | ハットリ | 0 | 0.0% |
11 | オカズ | 0 | 0.0% |
12 | 夢 | 0 | 0.0% |
13 | 実家 | 0 | 0.0% |
14 | 夜這う | 0 | 0.0% |
15 | 信頼 | 0 | 0.0% |
16 | 天使の輪 | 0 | 0.0% |
17 | 出る話 | 0 | 0.0% |
18 | 車 | 0 | 0.0% |
19 | 喪失 | 0 | 0.0% |
20 | 兆し | 0 | 0.0% |
21 | フェチ | 0 | 0.0% |
22 | お遊戯室 | 0 | 0.0% |
23 | 怒 | 0 | 0.0% |
24 | いくとき | 0 | 0.0% |
25 | チョコレート | 0 | 0.0% |
26 | おいっ | 0 | 0.0% |
27 | 鏡 | 0 | 0.0% |
28 | ビンタ | 0 | 0.0% |
29 | 七人 | 0 | 0.0% |
30 | 喋る | 0 | 0.0% |
31 | ベッド | 0 | 0.0% |
32 | ミニスカ | 0 | 0.0% |
33 | 痕 | 0 | 0.0% |
34 | 死ぬ部屋 | 0 | 0.0% |
よりによってなんでそういう物ばかりを盗っていったのでしょうね。
読後に思い出し笑いをしてしまいました。
夢も希望も素敵に壊してくれた住人達に大笑いさせて
いただきました。
タイトルにやられました。
てっきり「う」という、イク時の表現と思っていたので、まさかそういう意味であったとは。
大笑いしました。
来そうでヤバ楽しみ。その後の作業は大変そうだけど。
それにしても、服越しなのは良かったのか悪かったのか。